<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Standout AB</title>
	<atom:link href="http://www.standout.se/blogg/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standout.se/blogg</link>
	<description>Vi bygger professionella webbplatser och smarta webbapplikationer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nyhetsbrevet är tillbaka</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/nyhetsbrevet-ar-tillbaka.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/nyhetsbrevet-ar-tillbaka.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[För många år sedan när jag startade företaget använde jag mig av nyhetsbrev för att nå ut till mina kunder. Jag brukade skriva lite kort om vad som hade hänt i branschen, tips för att förbättra sin webbplats och visa &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/nyhetsbrevet-ar-tillbaka.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För många år sedan när jag startade företaget använde jag mig av nyhetsbrev för att nå ut till mina kunder. Jag brukade skriva lite kort om vad som hade hänt i branschen, tips för att förbättra sin webbplats och visa upp saker vi hade arbetat med sedan senast. Men allt eftersom tiden gick blev jag sämre och sämre på att skicka ut de där nyhetsbreven, trots att de var uppskattade. Ni känner säkert igen det där, när man får mycket att göra är det alltid något som nedprioriteras.</p>
<p>Men nu har det blivit dags att köra igång igen! Trots moderniteter som bloggar, Facebook, Twitter och annat är fortfarande ett helt vanligt nyhetsbrev via e-post ett fantastiskt bra sätt för oss att nå ut och framför allt för dig att hålla dig uppdaterad.</p>
<p>Så om du är kund – eller bara är intresserad av vad vi har för oss – är det dags att anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Det kommer att komma ut ungefär en gång per månad.</p>
<form action="http://nyhetsbrev.standout.se/subscribe" method="post">
<fieldset>
<legend>Prenumerera på vårt nyhetsbrev</legend>
<input type="hidden" name="subscription[sendlist_id]" value="177" />
<label for="subscription_email">Din e-postadress:</label></p>
<input id="subscription_email" type="text" name="subscription[email]" />
<input type="submit" name="commit" value="Prenumerera" /></fieldset>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/nyhetsbrevet-ar-tillbaka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nörderi: Ruby on Rails med Thin på Windows</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/norderi-ruby-on-rails-med-thin-pa-windows.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/norderi-ruby-on-rails-med-thin-pa-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Det här är ett litet nördigt inlägg om att köra Ruby on Rails på Windows. Vi har byggt ett litet enkelt intranät i Ruby on Rails åt VVS-konsulterna FLK. Det har rullat på ett tag, men efter några uppgraderingar av &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/norderi-ruby-on-rails-med-thin-pa-windows.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det här är ett litet nördigt inlägg om att köra Ruby on Rails på Windows.</p>
<p>Vi har byggt ett litet enkelt intranät i Ruby on Rails åt VVS-konsulterna FLK. Det har rullat på ett tag, men efter några uppgraderingar av serverns operativsystem blev det plötsligt otroligt.</p>
<p>Normalt sett brukar vi använda Ubuntu-maskiner för att driftsätta webbapplikationer med Ruby on Rails, men ibland kan vi av olika skäl inte välja vilken miljö våra applikationer ska köras i. Så var det nu, och då gäller det att lösa problemen.</p>
<p>Kevin satt och svettades ett tag med att undersöka varför Mongrel hela tiden kraschade, och till slut valde vi att byta ut den mot den lilla snabba webbservern <a href="http://code.macournoyer.com/thin/">Thin</a>. Den är betydligt mer stabil än många av sina föregångare, men lite problematisk att installera på Windows.</p>
<p>För att folk som hamnar i samma knipa inte ska behöva slita sitt hår publicerar jag några av Kevins anteckningar här.</p>
<ul>
<li>Vi installerade Ruby via <a href="http://rubyinstaller.org/">RubyInstaller</a></li>
<li>Du behöver DevKit (finns länkat på Rubyinstallers webbplats. Vi använde <a href="https://github.com/downloads/oneclick/rubyinstaller/DevKit-tdm-32-4.5.2-20111229-1559-sfx.exe ">den här versionen</a>). Du får inte ta bort mappen du extraherar filerna till. Då fungerar det inte och du får börja om.</li>
<li>Har du gamla DevKit tools behöver du göra <em>ruby dk.rb install &#8211;force</em> för att skriva över dem. Annars failar det.</li>
<li>Du behöver den senaste versionen av RubyGems (<em>gem update &#8211;system)</em></li>
<li>Om du får fel relaterade till <em>pathspec</em>, ominstallera de gems den klagar på.</li>
<li>gemen Abstract och EventMachine behöver du avinstallera om du har dem innan du installerar Thin. <em>gem uninstall abstract eventmachine</em></li>
<li>Specificera den absolut senaste releasen av EventMachine i din gemfile, innan du specar gemet &#8216;thin&#8217;. <em>gem &#8216;eventmachine&#8217;, &#8217;1.0.0.beta.4.1&#8242;, :platform =&gt; :mingw</em></li>
</ul>
<p>Kör det ihop sig fullständigt får du höra av dig så kanske vi kan skaka loss en konsult i några timmar som hjälper dig på traven.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/norderi-ruby-on-rails-med-thin-pa-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestandaförbättringar hos Chefsportalen</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/prestandaforbattringar-hos-chefsportalen.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/prestandaforbattringar-hos-chefsportalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[kundcase]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Lasse på Chefsportalen är en av våra kunder som hängt med oss några år nu, och hans bolag har en riktigt intressant tjänst för dig som arbetar med ledarskap och chefer. De mäter med förbryllande exakthet hur skickliga cheferna är på &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/prestandaforbattringar-hos-chefsportalen.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasse på <a title="Chefsportalen" href="http://www.chefsportalen.se/" target="_blank">Chefsportalen</a> är en av våra kunder som hängt med oss några år nu, och hans bolag har en riktigt intressant tjänst för dig som arbetar med ledarskap och chefer. De mäter med förbryllande exakthet hur skickliga cheferna är på att leda sin personal.</p>
<p>Till detta har vi byggt både en webbplats och en webbapplikation där personalen kan svara på frågor om sin chef och där vi sedan kan hämta ut statistik, kommentarer och snygga grafer. Den fungerar både på datorn, på iPad och till och med i en iPhone utan problem.</p>
<p><a href="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/chefsportalen_1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-273" title="chefsportalen_1" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/chefsportalen_1-300x194.png" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Nu när applikationen har blivit mer och mer populär och allt fler chefer ska utvärderas så visade det sig att allt blev segt som sirap efter ett tag. Applikationen är skriven i Ruby on Rails och driftas på en Ubuntu-server av senaste snitt. Bra grejer rakt igenom, så vi började mäta prestandan med hjälp av ett mätverktyg som heter New Relic.</p>
<p><a href="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/new_relic.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-275" title="new_relic" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/new_relic-300x52.png" alt="" width="300" height="52" /></a></p>
<p>Det fina med New Relic är att den visar precis var din applikation blir seg, och i det här fallet kunde vi efter bara några minuter zooma in på att det var genereringen av de snygga graferna som tog onödigt lång tid. Vi snackar om cirka 75 000 ms per graf, vilket blir ganska mycket väntan när det är omkring 40 grafer på en sida som ska laddas.</p>
<h5>Ungefär så här ser graferna ut, och det är den högra delen som är jobbig att generera. För att skydda de oskyldiga har jag suddat ut en del detaljer i grafen.</h5>
<p><a href="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/graf-chefsportalen.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-274" title="graf-chefsportalen" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/graf-chefsportalen-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Efter en hel del grävande visade det sig att felet låg i ImageMagick, biblioteket som genererade själva bilden. Det var kompilerat med 16-bitarsgrafik som egentligen är helt onödigt i webbsammanhang. Så jag tog och kompilerade om hela ImageMagick och fick upp hastigheten på varje request till cirka 200 millisekunder.</p>
<p>Vi har alltså en förbättring där graferna går omkring 350 gånger snabbare att generera bara genom att kompilera om ett litet bibliotek. Det är grejer, det!</p>
<p>Lasse på Chefsportalen är en lycklig kund, och det är ju det som är vårt mål &#8211; att skapa lyckliga kunder. Det brukar innebär att vi blir ganska nöjda också. :)</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-277" title="Skärmavbild 2012-01-25 kl. 14.53.37" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/Skärmavbild-2012-01-25-kl.-14.53.37.png" alt="" width="607" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/prestandaforbattringar-hos-chefsportalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonas Erlandsson blir Standoutare</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/jonas-erlandsson-blir-standoutare.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/jonas-erlandsson-blir-standoutare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[personal]]></category>
		<category><![CDATA[medarbetare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Den rutinerade webbutvecklaren Jonas Erlandsson började i dagarna arbeta hos Standout AB. Jonas kommer jobba med webbutveckling, både backend och frontend. Jonas hanterar de flesta programmeringsspråk. Bland annat PHP, Java och på senare tid även Ruby on Rails är saker &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/jonas-erlandsson-blir-standoutare.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den rutinerade webbutvecklaren Jonas Erlandsson började i dagarna arbeta hos Standout AB. Jonas kommer jobba med webbutveckling, både backend och frontend.</p>
<p>Jonas hanterar de flesta programmeringsspråk. Bland annat PHP, Java och på senare tid även Ruby on Rails är saker han gärna sätter tänderna i. Jonas har tidigare varit konsult på Ericsson och även frilansande webbutvecklare.</p>
<p>Förutom webbutveckling gillar Jonas riktigt snöiga vintrar, även om de kan kännas på elräkningen, och drar sig inte för att prova riktigt exklusiva kaffesorter när tillfälle ges.</p>
<p>Vi hoppas att han ska trivas och önskar honom varmt välkommen i gänget!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/jonas-erlandsson-blir-standoutare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkelt och snyggt bildgalleri med jQuery</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/enkelt-och-snyggt-bildgalleri-med-jquery.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/enkelt-och-snyggt-bildgalleri-med-jquery.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[webbplatser]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Många av våra kunder använder något slags bildgallerifunktion för att visa upp bilder på en webbplats. Istället för att skriva funktionen på nytt för varje kund tog Andreas tag i saken och slängde ihop ett galleriscript som vi släppte som &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/enkelt-och-snyggt-bildgalleri-med-jquery.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många av våra kunder använder något slags bildgallerifunktion för att visa upp bilder på en webbplats. Istället för att skriva funktionen på nytt för varje kund tog Andreas tag i saken och slängde ihop ett galleriscript som vi släppte som öppen källkod.</p>
<p>Det hela är ganska enkelt, men lätt att komma igång med och bygger på att du använder dig av javascriptramverket jQuery. Du hittar en demonstration på <a title="jQuery gallery script" href="http://standout.github.com/gallery/">http://standout.github.com/gallery/</a> och användningen är helt fri. Hittar du några buggar får du gärna säga till.</p>
<p><a href="http://standout.github.com/gallery/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-267" title="galleryoverview" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/galleryoverview-300x220.png" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/enkelt-och-snyggt-bildgalleri-med-jquery.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standout CMS 1.2.8 &#8211; bildköer</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/standout-cms-version-1-2.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/standout-cms-version-1-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[standout cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Uppmärksamma kunder har säkert märkt att det dykt upp lite nyheter i vårt publiceringsverktyg. Framför allt har vi lagt till en funktion som uppmärksammar dig på om det finns bilder som just nu håller på att bearbetas. När du lägger &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/standout-cms-version-1-2.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uppmärksamma kunder har säkert märkt att det dykt upp lite nyheter i vårt publiceringsverktyg. Framför allt har vi lagt till en funktion som uppmärksammar dig på om det finns bilder som just nu håller på att bearbetas.</p>
<p><a href="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/screenshot-2012-01-11-kl.-18.14.19.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-264" title="screenshot 2012-01-11 kl. 18.14.19" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/screenshot-2012-01-11-kl.-18.14.19-300x123.png" alt="" width="300" height="123" /></a></p>
<p>När du lägger upp nya bilder läser vi in dem och anpassar dem för användning på webben. Det är framför allt för att dina besökare ska kunna uppleva en snabbladdad sida och slippa ladda hem allt för tunga bilder. Om du har många bilder så kan det dock ta lite tid innan alla har hunnit behandlas, och om du är alldeles för snabb kan du hinna publicera sidan innan alla bilder är färdigbehandlade.</p>
<p>Därför dyker det nu upp en tydlig stor röd varningsruta som talar om ifall du har några bilder som håller på att behandlas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/standout-cms-version-1-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter i Firebug 1.9</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-firebug-1-9.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-firebug-1-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Firebug har länge varit Firefox-användarnas främsta hjälpmedel för att lösa problem i HTML-, CSS- eller Javascriptkod. Det är ett litet kostnadsfritt tillägg till Firefox som gör att du på alla sidor du besöker kan få upp en liten verktygsrad med &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-firebug-1-9.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firebug har länge varit Firefox-användarnas främsta hjälpmedel för att lösa problem i HTML-, CSS- eller Javascriptkod. Det är ett litet kostnadsfritt tillägg till Firefox som gör att du på alla sidor du besöker kan få upp en liten verktygsrad med felsökningsinformation.</p>
<p>Idag har <a href="http://hacks.mozilla.org/2012/01/firebug-1-9-new-features/">Firebug version 1.9 släppts</a>, och jag har tittat närmare på fyra av nyheterna i den nya versionen.</p>
<h2>Placering av Firebug-docken</h2>
<p>Numera kan du välja om du vill ha Firebug längst ned, längst upp, till höger eller till vänster. Tidigare hamnade Firebux alltid längst ned.</p>
<h2>Visa varifrån loggningar görs</h2>
<p>Att använda console.log för att skriva ut saker är smidigt ibland. Från och med den nya versionen visar Firebug exakt varifrån loggningen har gjorts, vilket snabbar upp felsökningen ytterligare.</p>
<p><a href="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/log-origin.png"><img class="size-medium wp-image-261 alignnone" title="log-origin" src="http://www.standout.se/blogg/wp-content/uploads/log-origin-300x85.png" alt="" width="300" height="85" /></a></p>
<h2>Skicka HTTP-request igen</h2>
<p>I Net-panelen kan du numera bara högerklicka på valfritt HTTP-request och välja <em>Resend</em> för att skicka exakt samma request igen. Smidigt att använda när du sitter och letar fel på servernivå som har sitt ursprung någonstans i ditt javascript.</p>
<h2>Exakt positionering av fel</h2>
<p>När du får ett syntax-fel i ditt javascript visas raden det blev fel på och en liten pil dyker upp som även visar exakt var på raden felet har uppstått tillsammans med ett felmeddelande om vad som förväntas. Alla som har felsökt javascript vet att det kan vara lite lurigt att hitta exakt var felet har uppstått eftersom många webbläsare ger ett mycket generellt felmeddelande och hänvisar till en rad längre ner i koden där det egentligen felet inte ligger. Därför är det här ett mycket uppskattat tillägg.</p>
<ul>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/">https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/firebug/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-firebug-1-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 3.3.1 &#8211; säkerhetsuppgradering</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/wordpress-3-3-1-sakerhetsuppgradering.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/wordpress-3-3-1-sakerhetsuppgradering.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Ni som kör WordPress &#8211; ni har väl inte glömt att uppgradera? I dagarna släpptes version 3.3.1 av WordPress där en otäck säkerhetslucka tätades. Uppgraderingen är enkel, bara att klicka på en knapp i administrationen. Uppgraderingen innehöll lite andra småfixar, &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/wordpress-3-3-1-sakerhetsuppgradering.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni som kör WordPress &#8211; ni har väl inte glömt att uppgradera? I dagarna släpptes version 3.3.1 av WordPress där en otäck säkerhetslucka tätades. Uppgraderingen är enkel, bara att klicka på en knapp i administrationen.</p>
<p>Uppgraderingen innehöll lite andra småfixar, bland annat ordnades en felräkning på antalet widgets som visades på dashboarden och maxgränsen för hur mycket man kan ladda upp har ordnats. Men det är framför allt säkerhetsbuggarna som gör att du ska uppgradera nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/wordpress-3-3-1-sakerhetsuppgradering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPS &#8211; hitta säkerhetsluckor i din PHP-applikation</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/rips-hitta-sakerhetsluckor-i-din-php-applikation.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/rips-hitta-sakerhetsluckor-i-din-php-applikation.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[PHP är smidigt att utveckla i på många sätt och vis, men det är ganska vanligt att det finns säkerhetsluckor. Dels beror det på att tröskeln för att komma igång med PHP-programmering är ganska låg så det finns många som &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/rips-hitta-sakerhetsluckor-i-din-php-applikation.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP är smidigt att utveckla i på många sätt och vis, men det är ganska vanligt att det finns säkerhetsluckor. Dels beror det på att tröskeln för att komma igång med PHP-programmering är ganska låg så det finns många som inte riktigt vet vad de sysslar med som bygger upp webbapplikationer utan att tänka på säkerhet. Dels beror det på att många PHP-utvecklare inte använder ramverk med inbyggda stöd mot säkerhetsluckor.</p>
<p>För dig som sitter med en PHP-app och undrar om den är säker eller ej kan det vara intressant att känna till RIPS. Det är en liten programvara som hittar säkerhetshål i PHP-applikationer genom att analysera den på olika sätt. Den gör det bland anant genom att läsa av koden och söka efter typiska säkerhetsluckor, såsom XSS-luckor och SQL-injections.</p>
<p>Programmet är intressant nog skrivet som en PHP-applikation, så du kör den i din webbläsare lokalt och väljer vilka filer du vill analysera.</p>
<p>Du hittar det hela på <a href="http://rips-scanner.sourceforge.net/">rips-scanner.sourceforge.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/rips-hitta-sakerhetsluckor-i-din-php-applikation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyheter i Rails 3.2</title>
		<link>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-rails-3-2.html</link>
		<comments>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-rails-3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmering]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standout.se/blogg/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Ruby on Rails-communityt fortsätter att vara produktiva och släppa uppdateringar till sitt ramverk. Om du vill jobba med webbutveckling är det ett av ramverken du verkligen bör hålla koll på. Strax släpps Rails 3.2 och med hjälp av DHH:s utmärkta &#8230; <a href="http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-rails-3-2.html">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Ruby on Rails" href="http://rubyonrails.org/">Ruby on Rails</a>-communityt fortsätter att vara produktiva och släppa uppdateringar till sitt ramverk. Om du vill jobba med webbutveckling är det ett av ramverken du verkligen bör hålla koll på.</p>
<p>Strax släpps Rails 3.2 och med hjälp av <a title="Rails 3.2. RC1" href="http://weblog.rubyonrails.org/2011/12/20/rails-3-2-rc1-faster-dev-mode-routing-explain-queries-tagged-logger-store">DHH:s utmärkta bloggpost</a> går vi igenom några av nyheterna.</p>
<h2>Mycket snabbare utvecklingsläge</h2>
<p>Tidigare har det mesta i din applikation laddats om inför varje request, men nu laddas enbart de klasser som du faktiskt ändrat sedan förra requesten om. Ni som har använt <a title="Active Reload" href="https://github.com/paneq/active_reload">Active Reload</a> tidigare vet precis vad jag pratar om. Det är enorm skillnad på snabbheten, speciellt om du börjar får ihop lite mer avancerade applikationer.</p>
<h2>Härma MongoDB med Active Record Store</h2>
<p>Att utveckla med MongoDB är snabbt och trevligt, men ofta behöver man stabiliteten hos MySQL och kanske inte är så sugen på att konvertera en äldre app till att använda en helt ny databas. Här kommer Active Record Store in som en räddande ängel.</p>
<p>Du kan spara en hash i bästa json-anda direkt mot valfri modell i Active Record genom att bara definiera följande i din modell:</p>
<blockquote>
<pre><code>class Website &lt; ActiveRecord::Base
 store :shop_settings, accessors: [ :currency, :vat_percentage]
end</code></pre>
</blockquote>
<p>Allt du sätter som accessors får egna metoder på objektet, vilket innebär att du kan komma åt @website.currency i exemplet ovan. Men du kan även arbeta med helt valfria värden genom att använda dig av @website.shop_settings[:valfritt_attribut]</p>
<h2>Date Helpers anpassade för Sverige</h2>
<p>Två killar vid namn Kim och Lennart har bidragit med ett extra attribut som du kan sätta på Date Helpers. Attributet heter <em>:use_two_digit_numbers = true </em>och kan användas för att få både dag och månad att visas med en inledande 0:a så att det alltid är samma antal siffror i datumet. Enkelt men bra.</p>
<h2>Namespace på formulär</h2>
<p>Ibland använder man många formulär vars input-fält får exakt samma id:n, vilket inte är helt lyckat. Rails 3.2 introducerar :namespace-attributet som ser till att du enkelt kan se till att id-värdena inte krockar. Tidigare har vi alltid fått sätta det manuellt, vilket inte blir så snyggt i koden.</p>
<h2>First_or_create</h2>
<p>Det här kommer att bli det föreslagna sättet att leta efter saker i databasen och skapa dem om de inte redan finns. Exempelvis:</p>
<blockquote>
<pre><code>Product.where(:name =&gt; "Gurka").first_or_create!(:price =&gt; 10) </code></pre>
</blockquote>
<div></div>
<p>Rails 3.2 är just nu i Release Candidate så det är inte riktigt färdigt för släpp än, men kommer antagligen ganska snart. Titta gärna i <a title="Rails 3.2 changelog" href="https://gist.github.com/1472145">Changelog för Rails 3.2</a> för att se alla ändringar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standout.se/blogg/nyheter-i-rails-3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

